Барнаул, Трамвай № 7

Кордон → Депо № 3

с 06:01 до 21:55с 06:07 до 21:54

с 06:04 до 21:58с 06:10 до 21:57

с 06:06 до 22:00с 06:12 до 21:59

с 06:08 до 22:02с 06:14 до 22:01

с 06:09 до 22:03с 06:15 до 22:02

с 06:11 до 22:05с 06:17 до 22:04

с 06:14 до 22:08с 06:20 до 22:07

с 06:16 до 22:10с 06:22 до 22:09

с 06:18 до 22:12с 06:24 до 22:11

с 06:20 до 22:14с 06:26 до 22:13

с 06:22 до 22:16с 06:28 до 22:15

с 06:25 до 22:19с 06:31 до 22:18

с 06:26 до 22:20с 06:32 до 22:19

с 06:31 до 22:25с 06:37 до 22:24

с 06:33 до 22:27с 06:39 до 22:26

с 06:34 до 22:28с 06:40 до 22:27

с 06:36 до 22:30с 06:42 до 22:29

с 06:37 до 22:31с 06:43 до 22:30

с 06:39 до 22:33с 06:45 до 22:32

с 06:40 до 22:34с 06:46 до 22:33

с 06:41 до 22:35с 06:47 до 22:34

с 06:43 до 22:37с 06:49 до 22:36

с 06:45 до 22:39с 06:51 до 22:38

с 06:46 до 22:40с 06:52 до 22:39

с 06:48 до 22:42с 06:54 до 22:41

с 06:49 до 22:43с 06:55 до 22:42

с 06:51 до 22:45с 06:57 до 22:44

с 06:53 до 22:47с 06:59 до 22:46

с 06:55 до 22:49с 07:01 до 22:48

с 06:58 до 22:52с 07:04 до 22:51

с 07:00 до 22:54с 07:06 до 22:53

с 07:02 до 22:56с 07:08 до 22:55

с 07:04 до 22:58с 07:10 до 22:57

с 07:06 до 23:00с 07:12 до 22:59

с 07:07 до 23:01с 07:13 до 23:00

с 07:09 до 23:03с 07:15 до 23:02

с 07:12 до 23:06с 07:18 до 23:05

с 07:14 до 23:08с 07:20 до 23:07

с 07:15 до 23:09с 07:21 до 23:08

с 07:17 до 23:11с 07:23 до 23:10

с 07:19 до 23:13с 07:25 до 23:12

с 07:22 до 23:16с 07:28 до 23:15

с 07:23 до 23:17с 07:29 до 23:16

с 07:24 до 23:18с 07:30 до 23:17

с 07:26 до 23:20с 07:32 до 23:19

с 07:28 до 23:22с 07:34 до 23:21

с 07:30 до 23:24с 07:36 до 23:23

с 07:31 до 23:25с 07:37 до 23:24

с 07:33 до 23:27с 07:39 до 23:26

с 07:36 до 23:30с 07:42 до 23:29

с 07:37 до 23:31с 07:43 до 23:30

с 07:39 до 23:33с 07:45 до 23:32

с 07:41 до 23:35с 07:47 до 23:34

с 07:43 до 23:37с 07:49 до 23:36

Депо № 3 → Кордон

с 05:58 до 21:31с 06:00 до 21:30

с 05:59 до 21:32с 06:01 до 21:31

с 06:01 до 21:34с 06:03 до 21:33

с 06:03 до 21:36с 06:05 до 21:35

с 06:05 до 21:38с 06:07 до 21:37

с 06:07 до 21:40с 06:09 до 21:39

с 06:10 до 21:43с 06:12 до 21:42

с 06:11 до 21:44с 06:13 до 21:43

с 06:13 до 21:46с 06:15 до 21:45

с 06:15 до 21:48с 06:17 до 21:47

с 06:16 до 21:49с 06:18 до 21:48

с 06:18 до 21:51с 06:20 до 21:50

с 06:19 до 21:52с 06:21 до 21:51

с 06:21 до 21:54с 06:23 до 21:53

с 06:24 до 21:57с 06:26 до 21:56

с 06:26 до 21:59с 06:28 до 21:58

с 06:27 до 22:00с 06:29 до 21:59

с 06:29 до 22:02с 06:31 до 22:01

с 06:31 до 22:04с 06:33 до 22:03

с 06:33 до 22:06с 06:35 до 22:05

с 06:35 до 22:08с 06:37 до 22:07

с 06:37 до 22:10с 06:39 до 22:09

с 06:39 до 22:12с 06:41 до 22:11

с 06:40 до 22:13с 06:42 до 22:12

с 06:41 до 22:14с 06:43 до 22:13

с 06:43 до 22:16с 06:45 до 22:15

с 06:46 до 22:19с 06:48 до 22:18

с 06:48 до 22:21с 06:50 до 22:20

с 06:50 до 22:23с 06:52 до 22:22

с 06:52 до 22:25с 06:54 до 22:24

с 06:53 до 22:26с 06:55 до 22:25

с 06:54 до 22:27с 06:56 до 22:26

с 06:56 до 22:29с 06:58 до 22:28

с 06:59 до 22:32с 07:01 до 22:31

с 07:00 до 22:33с 07:02 до 22:32

с 07:02 до 22:35с 07:04 до 22:34

с 07:04 до 22:37с 07:06 до 22:36

с 07:05 до 22:38с 07:07 до 22:37

с 07:07 до 22:40с 07:09 до 22:39

с 07:08 до 22:41с 07:10 до 22:40

с 07:10 до 22:43с 07:12 до 22:42

с 07:14 до 22:47с 07:16 до 22:46

с 07:16 до 22:49с 07:18 до 22:48

с 07:18 до 22:51с 07:20 до 22:50

с 07:21 до 22:54с 07:23 до 22:53

с 07:23 до 22:56с 07:25 до 22:55

с 07:24 до 22:57с 07:26 до 22:56

с 07:27 до 23:00с 07:29 до 22:59

с 07:29 до 23:02с 07:31 до 23:01

с 07:31 до 23:04с 07:33 до 23:03

с 07:33 до 23:06с 07:35 до 23:05

с 07:34 до 23:07с 07:36 до 23:06

с 07:36 до 23:09с 07:38 до 23:08

с 07:39 до 23:12с 07:41 до 23:11

Установить в качестве приложения?