Барнаул, Трамвай № 5

Площадь Свободы → Мясокомбинат

с 05:53 до 20:30с 06:05 до 20:303010 мин

с 05:54 до 20:31с 06:06 до 20:313110 мин

с 05:56 до 20:33с 06:08 до 20:333310 мин

с 05:58 до 20:35с 06:10 до 20:353510 мин

с 05:59 до 20:36с 06:11 до 20:363610 мин

с 06:00 до 20:37с 06:12 до 20:373710 мин

с 06:02 до 20:39с 06:14 до 20:393910 мин

с 06:03 до 20:40с 06:15 до 20:404010 мин

с 06:04 до 20:41с 06:16 до 20:414110 мин

с 06:06 до 20:43с 06:18 до 20:434310 мин

с 06:07 до 20:44с 06:19 до 20:444410 мин

с 06:09 до 20:46с 06:21 до 20:464610 мин

с 06:10 до 20:47с 06:22 до 20:474710 мин

с 06:11 до 20:48с 06:23 до 20:484810 мин

с 06:13 до 20:50с 06:25 до 20:505010 мин

с 06:14 до 20:51с 06:26 до 20:515110 мин

с 06:15 до 20:52с 06:27 до 20:525210 мин

с 06:16 до 20:53с 06:28 до 20:535310 мин

с 06:18 до 20:55с 06:30 до 20:555510 мин

с 06:20 до 20:57с 06:32 до 20:575710 мин

с 06:22 до 20:59с 06:34 до 20:595910 мин

с 06:23 до 21:00с 06:35 до 21:000010 мин

с 06:24 до 21:01с 06:36 до 21:010110 мин

с 06:25 до 21:02с 06:37 до 21:020210 мин

с 06:27 до 21:04с 06:39 до 21:040410 мин

с 06:28 до 21:05с 06:40 до 21:050510 мин

с 06:29 до 21:06с 06:41 до 21:060610 мин

с 06:30 до 21:07с 06:42 до 21:070710 мин

с 06:32 до 21:09с 06:44 до 21:090910 мин

с 06:35 до 21:12с 06:47 до 21:121210 мин

с 06:37 до 21:14с 06:49 до 21:141410 мин

с 06:38 до 21:15с 06:50 до 21:151510 мин

с 06:39 до 21:16с 06:51 до 21:161610 мин

с 06:40 до 21:17с 06:52 до 21:171710 мин

с 06:41 до 21:18с 06:53 до 21:181810 мин

с 06:43 до 21:20с 06:55 до 21:202010 мин

с 06:45 до 21:22с 06:57 до 21:222210 мин

с 06:46 до 21:23с 06:58 до 21:232310 мин

с 06:48 до 21:25с 07:00 до 21:252510 мин

с 06:51 до 21:28с 07:03 до 21:282810 мин

Мясокомбинат → Площадь Свободы

с 06:01 до 21:33с 06:05 до 21:443310 мин4410 мин

с 06:03 до 21:35с 06:07 до 21:463510 мин4610 мин

с 06:05 до 21:37с 06:09 до 21:483710 мин4810 мин

с 06:06 до 21:38с 06:10 до 21:493810 мин4910 мин

с 06:08 до 21:40с 06:12 до 21:514010 мин5110 мин

с 06:09 до 21:41с 06:13 до 21:524110 мин5210 мин

с 06:10 до 21:42с 06:14 до 21:534210 мин5310 мин

с 06:11 до 21:43с 06:15 до 21:544310 мин5410 мин

с 06:13 до 21:45с 06:17 до 21:564510 мин5610 мин

с 06:14 до 21:46с 06:18 до 21:574610 мин5710 мин

с 06:16 до 21:48с 06:20 до 21:594810 мин5910 мин

с 06:19 до 21:51с 06:23 до 22:025110 мин0210 мин

с 06:20 до 21:52с 06:24 до 22:035210 мин0310 мин

с 06:22 до 21:54с 06:26 до 22:055410 мин0510 мин

с 06:23 до 21:55с 06:27 до 22:065510 мин0610 мин

с 06:24 до 21:56с 06:28 до 22:075610 мин0710 мин

с 06:26 до 21:58с 06:30 до 22:095810 мин0910 мин

с 06:27 до 21:59с 06:31 до 22:105910 мин1010 мин

с 06:28 до 22:00с 06:32 до 22:110010 мин1110 мин

с 06:30 до 22:02с 06:34 до 22:130210 мин1310 мин

с 06:31 до 22:03с 06:35 до 22:140310 мин1410 мин

с 06:33 до 22:05с 06:37 до 22:160510 мин1610 мин

с 06:35 до 22:07с 06:39 до 22:180710 мин1810 мин

с 06:36 до 22:08с 06:40 до 22:190810 мин1910 мин

с 06:37 до 22:09с 06:41 до 22:200910 мин2010 мин

с 06:38 до 22:10с 06:42 до 22:211010 мин2110 мин

с 06:40 до 22:12с 06:44 до 22:231210 мин2310 мин

с 06:42 до 22:14с 06:46 до 22:251410 мин2510 мин

с 06:43 до 22:15с 06:47 до 22:261510 мин2610 мин

с 06:44 до 22:16с 06:48 до 22:271610 мин2710 мин

с 06:45 до 22:17с 06:49 до 22:281710 мин2810 мин

с 06:47 до 22:19с 06:51 до 22:301910 мин3010 мин

с 06:47 до 22:19с 06:51 до 22:301910 мин3010 мин

с 06:49 до 22:21с 06:53 до 22:322110 мин3210 мин

с 06:50 до 22:22с 06:54 до 22:332210 мин3310 мин

с 06:51 до 22:23с 06:55 до 22:342310 мин3410 мин

с 06:52 до 22:24с 06:56 до 22:352410 мин3510 мин

с 06:54 до 22:26с 06:58 до 22:372610 мин3710 мин

с 06:55 до 22:27с 06:59 до 22:382710 мин3810 мин

с 06:57 до 22:29с 07:01 до 22:402910 мин4010 мин

с 06:59 до 22:31с 07:03 до 22:423110 мин4210 мин

Установить в качестве приложения?