Рязань, Автобус № 30

Недостоево → Берёзовая улица

с 06:00 до 21:30с 05:10 до 22:303015 мин3010 мин

с 06:02 до 21:32с 05:12 до 22:323215 мин3210 мин

с 06:04 до 21:34с 05:14 до 22:343415 мин3410 мин

с 06:05 до 21:35с 05:15 до 22:353515 мин3510 мин

с 06:07 до 21:37с 05:17 до 22:373715 мин3710 мин

с 06:08 до 21:38с 05:18 до 22:383815 мин3810 мин

с 06:10 до 21:40с 05:20 до 22:404015 мин4010 мин

с 06:12 до 21:42с 05:22 до 22:424215 мин4210 мин

с 06:13 до 21:43с 05:23 до 22:434315 мин4310 мин

с 06:15 до 21:45с 05:25 до 22:454515 мин4510 мин

с 06:16 до 21:46с 05:26 до 22:464615 мин4610 мин

с 06:18 до 21:48с 05:28 до 22:484815 мин4810 мин

с 06:20 до 21:50с 05:30 до 22:505015 мин5010 мин

с 06:21 до 21:51с 05:31 до 22:515115 мин5110 мин

с 06:23 до 21:53с 05:33 до 22:535315 мин5310 мин

с 06:24 до 21:545415 мин

с 06:26 до 21:56с 05:36 до 22:565615 мин5610 мин

с 06:28 до 21:58с 05:38 до 22:585815 мин5810 мин

с 06:30 до 22:00с 05:40 до 23:000015 мин0010 мин

с 06:32 до 22:02с 05:42 до 23:020215 мин0210 мин

с 06:33 до 22:03с 05:43 до 23:030315 мин0310 мин

с 06:34 до 22:04с 05:44 до 23:040415 мин0410 мин

с 06:35 до 22:05с 05:45 до 23:050515 мин0510 мин

с 06:36 до 22:06с 05:46 до 23:060615 мин0610 мин

с 06:38 до 22:08с 05:48 до 23:080815 мин0810 мин

с 06:39 до 22:09с 05:49 до 23:090915 мин0910 мин

с 06:41 до 22:11с 05:51 до 23:111115 мин1110 мин

с 06:43 до 22:13с 05:53 до 23:131315 мин1310 мин

с 06:44 до 22:14с 05:54 до 23:141415 мин1410 мин

с 06:45 до 22:15с 05:55 до 23:151515 мин1510 мин

с 06:46 до 22:16с 05:56 до 23:161615 мин1610 мин

с 06:49 до 22:19с 05:59 до 23:191915 мин1910 мин

с 06:52 до 22:22с 06:02 до 23:222215 мин2210 мин

с 06:55 до 22:25с 06:05 до 23:252515 мин2510 мин

с 06:57 до 22:27с 06:07 до 23:272715 мин2710 мин

Берёзовая улица → Недостоево

с 06:00 до 21:303020 мин

с 06:01 до 21:31с 05:01 до 22:313120 мин3110 мин

с 06:04 до 21:34с 05:04 до 22:343420 мин3410 мин

с 06:07 до 21:37с 05:07 до 22:373720 мин3710 мин

с 06:10 до 21:40с 05:10 до 22:404020 мин4010 мин

с 06:11 до 21:41с 05:11 до 22:414120 мин4110 мин

с 06:13 до 21:43с 05:13 до 22:434320 мин4310 мин

с 06:15 до 21:45с 05:15 до 22:454520 мин4510 мин

с 06:17 до 21:47с 05:17 до 22:474720 мин4710 мин

с 06:18 до 21:48с 05:18 до 22:484820 мин4810 мин

с 06:20 до 21:50с 05:20 до 22:505020 мин5010 мин

с 06:21 до 21:51с 05:21 до 22:515120 мин5110 мин

с 06:22 до 21:52с 05:22 до 22:525220 мин5210 мин

с 06:24 до 21:54с 05:24 до 22:545420 мин5410 мин

с 06:25 до 21:55с 05:25 до 22:555520 мин5510 мин

с 06:27 до 21:57с 05:27 до 22:575720 мин5710 мин

с 06:29 до 21:59с 05:29 до 22:595920 мин5910 мин

с 06:31 до 22:01с 05:31 до 23:010120 мин0110 мин

с 06:32 до 22:02с 05:32 до 23:020220 мин0210 мин

с 06:35 до 22:05с 05:35 до 23:050520 мин0510 мин

с 06:36 до 22:06с 05:36 до 23:060620 мин0610 мин

с 06:38 до 22:08с 05:38 до 23:080820 мин0810 мин

с 06:39 до 22:09с 05:39 до 23:090920 мин0910 мин

с 06:41 до 22:11с 05:41 до 23:111120 мин1110 мин

с 06:43 до 22:13с 05:43 до 23:131320 мин1310 мин

с 06:45 до 22:15с 05:45 до 23:151520 мин1510 мин

с 06:47 до 22:17с 05:47 до 23:171720 мин1710 мин

с 06:48 до 22:18с 05:48 до 23:181820 мин1810 мин

с 06:50 до 22:20с 05:50 до 23:202020 мин2010 мин

с 06:51 до 22:21с 05:51 до 23:212120 мин2110 мин

с 06:53 до 22:23с 05:53 до 23:232320 мин2310 мин

с 06:55 до 22:25с 05:55 до 23:252520 мин2510 мин

Установить в качестве приложения?