Курск, Автобус № 85

2-я Агрегатная улица → Орловская улица

с 06:30 до 19:00с 07:00 до 19:000030 мин

с 06:32 до 19:02с 07:02 до 19:020230 мин

с 06:33 до 19:03с 07:03 до 19:030330 мин

с 06:34 до 19:04с 07:04 до 19:040430 мин

с 06:35 до 19:05с 07:05 до 19:050530 мин

с 06:36 до 19:06с 07:06 до 19:060630 мин

с 06:37 до 19:07с 07:07 до 19:070730 мин

с 06:38 до 19:08с 07:08 до 19:080830 мин

с 06:40 до 19:10с 07:10 до 19:101030 мин

с 06:41 до 19:11с 07:11 до 19:111130 мин

с 06:42 до 19:12с 07:12 до 19:121230 мин

с 06:42 до 19:12с 07:12 до 19:121230 мин

с 06:43 до 19:13с 07:13 до 19:131330 мин

с 06:45 до 19:15с 07:15 до 19:151530 мин

с 06:46 до 19:16с 07:16 до 19:161630 мин

с 06:47 до 19:17с 07:17 до 19:171730 мин

с 06:48 до 19:18с 07:18 до 19:181830 мин

с 06:50 до 19:20с 07:20 до 19:202030 мин

с 06:51 до 19:21с 07:21 до 19:212130 мин

с 06:52 до 19:22с 07:22 до 19:222230 мин

с 06:54 до 19:24с 07:24 до 19:242430 мин

с 06:55 до 19:25с 07:25 до 19:252530 мин

с 06:55 до 19:25с 07:25 до 19:252530 мин

с 06:56 до 19:26с 07:26 до 19:262630 мин

с 06:58 до 19:28с 07:28 до 19:282830 мин

с 06:59 до 19:29с 07:29 до 19:292930 мин

с 07:01 до 19:31с 07:31 до 19:313130 мин

с 07:02 до 19:32с 07:32 до 19:323230 мин

с 07:03 до 19:33с 07:33 до 19:333330 мин

с 07:03 до 19:33с 07:33 до 19:333330 мин

с 07:04 до 19:34с 07:34 до 19:343430 мин

с 07:05 до 19:35с 07:35 до 19:353530 мин

с 07:06 до 19:36с 07:36 до 19:363630 мин

с 07:07 до 19:37с 07:37 до 19:373730 мин

с 07:08 до 19:38с 07:38 до 19:383830 мин

с 07:10 до 19:40с 07:40 до 19:404030 мин

с 07:10 до 19:40с 07:40 до 19:404030 мин

с 07:11 до 19:41с 07:41 до 19:414130 мин

с 07:12 до 19:42с 07:42 до 19:424230 мин

с 07:13 до 19:43с 07:43 до 19:434330 мин

с 07:15 до 19:45с 07:45 до 19:454530 мин

с 07:17 до 19:47с 07:47 до 19:474730 мин

с 07:18 до 19:48с 07:48 до 19:484830 мин

с 07:19 до 19:49с 07:49 до 19:494930 мин

Орловская улица → 2-я Агрегатная улица

с 06:24 до 19:00с 07:00 до 19:000030 мин

с 06:24 до 19:00с 07:00 до 19:000030 мин

с 06:26 до 19:02с 07:02 до 19:020230 мин

с 06:27 до 19:03с 07:03 до 19:030330 мин

с 06:28 до 19:04с 07:04 до 19:040430 мин

с 06:30 до 19:06с 07:06 до 19:060630 мин

с 06:32 до 19:08с 07:08 до 19:080830 мин

с 06:33 до 19:09с 07:09 до 19:090930 мин

с 06:35 до 19:11с 07:11 до 19:111130 мин

с 06:36 до 19:12с 07:12 до 19:121230 мин

с 06:37 до 19:13с 07:13 до 19:131330 мин

с 06:38 до 19:14с 07:14 до 19:141430 мин

с 06:40 до 19:16с 07:16 до 19:161630 мин

с 06:41 до 19:17с 07:17 до 19:171730 мин

с 06:43 до 19:19с 07:19 до 19:191930 мин

с 06:44 до 19:20с 07:20 до 19:202030 мин

с 06:46 до 19:22с 07:22 до 19:222230 мин

с 06:48 до 19:24с 07:24 до 19:242430 мин

с 06:49 до 19:25с 07:25 до 19:252530 мин

с 06:51 до 19:27с 07:27 до 19:272730 мин

с 06:52 до 19:28с 07:28 до 19:282830 мин

с 06:54 до 19:30с 07:30 до 19:303030 мин

с 06:55 до 19:31с 07:31 до 19:313130 мин

с 06:57 до 19:33с 07:33 до 19:333330 мин

с 06:58 до 19:34с 07:34 до 19:343430 мин

с 07:00 до 19:36с 07:36 до 19:363630 мин

с 07:01 до 19:37с 07:37 до 19:373730 мин

с 07:02 до 19:38с 07:38 до 19:383830 мин

с 07:04 до 19:40с 07:40 до 19:404030 мин

с 07:06 до 19:42с 07:42 до 19:424230 мин

с 07:08 до 19:44с 07:44 до 19:444430 мин

с 07:09 до 19:45с 07:45 до 19:454530 мин

с 07:10 до 19:46с 07:46 до 19:464630 мин

с 07:13 до 19:49с 07:49 до 19:494930 мин

с 07:15 до 19:51с 07:51 до 19:515130 мин

с 07:16 до 19:52с 07:52 до 19:525230 мин

с 07:17 до 19:53с 07:53 до 19:535330 мин

с 07:19 до 19:55с 07:55 до 19:555530 мин

с 07:20 до 19:56с 07:56 до 19:565630 мин

с 07:22 до 19:58с 07:58 до 19:585830 мин

с 07:23 до 19:59с 07:59 до 19:595930 мин

с 07:25 до 20:01с 08:01 до 20:010130 мин

с 07:26 до 20:02с 08:02 до 20:020230 мин

с 07:27 до 20:03с 08:03 до 20:030330 мин

с 07:30 до 20:06с 08:06 до 20:060630 мин

Установить в качестве приложения?